No próximo 5 de Junho, os portugueses vão a votos.
Mais do que encontrar culpados ou salvadores, estas Legislativas devem servir para mostrar que os cidadãos ainda se preocupam. Votar, mais do que um direito, é um dever. Nem que seja para honrar aqueles que, antes de nós, não o puderam fazer de forma livre durante décadas.
O que vos peço é simples.
Escolham a vossa preferência na barra aqui ao lado e votem.
A sondagem de opinião vai estar disponível até às 12h de sexta-feira, 3 de Junho.
Os resultados estarão disponíveis logo a seguir.
Em jeito de recordação, e para que possam comparar com o que se irá passar na noite eleitoral e entender quem ganhou e quem perdeu, aqui ficam os resultados das Legislativas de 27 de Setembro de 2009 com percentagens, número de votos, de mandatos no Parlamento, brancos, nulos e afluência.
Obrigado.
LEGISLATIVAS 2009
PS: 36,55 % - 2 077 695 votos - 97 Deputados
PPD/PSD: 29,11% - 1 654 777 votos - 81 Deputados
CDS-PP: 10,43% - 592 997 votos - 21 Deputados
BE: 9,82% - 558 062 votos - 16 Deputados
CDU: 7,86% - 446 994 votos - 15 Deputados
PCTP-MRPP: 0,93% - 52 784 votos - 0 Deputados
MEP: 0,45% - 25 475 votos - 0 Deputados
PND: 0,38% - 21 476 votos - 0 Deputados
MMS: 0,29% - 16 616 votos - 0 Deputados
PPM: 0,27% - 15 090 votos - 0 Deputados
MPT-PH: 0,22% - 12 307 votos - 0 Deputados
PNR: 0,20% - 11 628 votos - 0 Deputados
PPV: 0,15% - 8 533 votos - 0 Deputados
PTP: 0,08% - 4 789 votos - 0 Deputados
POUS: 0,08% - 4 320 votos - 0 Deputados
MPT: 0,06% - 3 240 votos - 0 Deputados
Em Branco: 1,74% - 99 161 votos
Nulos: 1,37% - 78 023 votos
Afluência: 59,74% - 5 683 967 votantes
Inscritos: 9 514 322
Mais do que encontrar culpados ou salvadores, estas Legislativas devem servir para mostrar que os cidadãos ainda se preocupam. Votar, mais do que um direito, é um dever. Nem que seja para honrar aqueles que, antes de nós, não o puderam fazer de forma livre durante décadas.
O que vos peço é simples.
Escolham a vossa preferência na barra aqui ao lado e votem.
A sondagem de opinião vai estar disponível até às 12h de sexta-feira, 3 de Junho.
Os resultados estarão disponíveis logo a seguir.
Em jeito de recordação, e para que possam comparar com o que se irá passar na noite eleitoral e entender quem ganhou e quem perdeu, aqui ficam os resultados das Legislativas de 27 de Setembro de 2009 com percentagens, número de votos, de mandatos no Parlamento, brancos, nulos e afluência.
Obrigado.
LEGISLATIVAS 2009
PS: 36,55 % - 2 077 695 votos - 97 Deputados
PPD/PSD: 29,11% - 1 654 777 votos - 81 Deputados
CDS-PP: 10,43% - 592 997 votos - 21 Deputados
BE: 9,82% - 558 062 votos - 16 Deputados
CDU: 7,86% - 446 994 votos - 15 Deputados
PCTP-MRPP: 0,93% - 52 784 votos - 0 Deputados
MEP: 0,45% - 25 475 votos - 0 Deputados
PND: 0,38% - 21 476 votos - 0 Deputados
MMS: 0,29% - 16 616 votos - 0 Deputados
PPM: 0,27% - 15 090 votos - 0 Deputados
MPT-PH: 0,22% - 12 307 votos - 0 Deputados
PNR: 0,20% - 11 628 votos - 0 Deputados
PPV: 0,15% - 8 533 votos - 0 Deputados
PTP: 0,08% - 4 789 votos - 0 Deputados
POUS: 0,08% - 4 320 votos - 0 Deputados
MPT: 0,06% - 3 240 votos - 0 Deputados
Em Branco: 1,74% - 99 161 votos
Nulos: 1,37% - 78 023 votos
Afluência: 59,74% - 5 683 967 votantes
Inscritos: 9 514 322
Sem comentários:
Enviar um comentário